Frutas liofilizadas Fd al por mayor Fresa/manzana/pera/melocotón/mango/yogurt/piña/arándano/kiwi/frambuesa/higo/grosella negra/arándano rojo/fruta del dragón
Preguntas frecuentes 1. ¿Podría proporcionar muestras? Sí, solo podemos suministrar muestras gratuitas. Y la tarifa ex
Información básica
N º de Modelo. | Frutas liofilizadas |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 3-5 mm, 5-7 mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
especificación | nombre del producto | Venta al por mayor de frutas liofilizadas Fd fresa/manzana/pera/melocotón/mango/yogurt/piña/arándano/kiwi/frambuesa/higo/grosella negra/arándano rojo/fruta del dragón |
Calificación | A | |
Ingrediente | Frutas frescas | |
Forma | entero, rebanada, dados, en polvo o según los requisitos del cliente | |
Residuos de pesticida | Cumple con los estándares de la FDA y la UE | |
Lugar de origen | Porcelana | |
MOQ | 1kg | |
Capacidad de suministro | 50,000kg/mes | |
Plazo de pago | LC, T/T, D/P, | |
Evaluación sensorial | Apariencia | Rebanada de manzana que fluye libremente |
Olor | Típico de sabor a manzana fresca, gusto | |
Aditivo | Ninguno | |
Color | Característicamente amarillo claro | |
Asunto extranjero | Libre de cuerpos extraños, es decir, cabello, plástico, vidrio, etc. | |
Microbiología Química | Humedad | 5,0% máx. |
Recuento total de placas | Máximo: 100.000/g | |
E. coli | Negativo | |
Recuento de coliformes | Máximo: 3,0/g | |
Moho/Levadura | Máximo: 100/g | |
Salmonela | Negativo/25g | |
Almacenamiento de embalaje | Paquete interior | Bolsas dobles de PE con termosellado |
Paquete exterior | Cajas de cartón | |
Duración | Embalaje a granel: 12 meses; embalaje de la bolsa de venta al por menor: 18 meses |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Podría proporcionar muestras? Sí, solo podemos suministrar muestras gratuitas. Y la tarifa exprés debe ser pagada por el cliente. 2. ¿Podría empacar en el empaque de mi diseño? Sí. La mayoría se envasan con la propia etiqueta de nuestros clientes. podemos hacer el paquete pequeño con su versión impresa de diseño. 3. ¿Cuál es el tiempo de producción estándar para cada pedido? Por lo general, la producción costará 15 días. 4. ¿Cuál es su MOQ? .
Mándanos