Polvo de fruta de plátano sin aditivos, sin pigmentos
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? R: Somos el fabricante. P: ¿Qué tipo de paquetes ofrecen? R: Norma
Información básica
Material de embalaje | Plástico, Plástico |
Método de almacenamiento | normales, normales |
Duración | >12 meses, >12 meses |
Sustancias principales | sabor a fruta |
Recurso | naturales, naturales |
Composición de nutrientes | Vitamina |
El contenido de las sustancias activas | >90% |
Tamaño parcial | malla 60 |
especialidad | Sin aditivo Sin pigmento |
Paquete de transporte | Tambor de fibra |
Especificación | 20kg/tambor |
Marca comercial | Xulang |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2106909090 |
Capacidad de producción | 5000kg/año |
Descripción del Producto
Descripción de la producción |
Descripción del Producto: | El polvo de plátano está hecho de jugo concentrado de plátano 65Brix mediante secado por aspersión |
Ingredientes: | Zumo de plátano concentrado 65Brix, maltodextrina |
Especificación del paquete: | El paquete interno es una bolsa de embalaje de calidad alimentaria y el paquete externo es una caja de cartón corrugado, 20 kg/caja |
Condiciones de almacenaje: | Conservar en un lugar cerrado, fresco y seco. Úselo lo antes posible después de abrir |
Duración: | 24 meses |
Propiedades sensoriales: | Polvo sólido de textura uniforme, con el sabor único del Plátano |
Índice de calidad: | (estándar ejecutivo gb/t29602-2013) |
Articulo de INSPECCION | estándar de inspección | Método de inspección |
Color | característica | gb7101 |
olor | característica | gb7101 |
Estado y adaptabilidad | Polvo sólido con textura uniforme, solución clara o uniformemente mezclada después de agregar agua | gb7101 |
grado de impureza | sin impurezas visibles | gb7101 |
Humedad,% | ≤ 7,0 | GB 5009.3 |
Plomo (calculado por Pb) mg/kg | ≤ 1,0 | gb/t 5009.12 |
Recuento bacteriano total ufc/g | n=5, c=2, m~m:10 3~5x104 | gb4789.2 |
Grupo coliformes, ufc/g | n=5 c=2, m~m:10~102 | gb4789.3 |
Salmonella, /25g | n=5, c=0,m: no se puede detectar | gb4789.4 |
Staphylococcus aureus,UFC/g | n=5,c=1,m~M:100~1000 | gb4789.10 |
Oficina, Laboratorio y Almacén |
embalaje |
Pago y Transporte |
Preguntas más frecuentes |
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: somos el fabricante.
P: ¿Qué tipo de paquetes proporciona?
R: Normalmente, tenemos tambores netos de 20 kg para polvo de fruta; Pero podemos proporcionar paquetes según sus requisitos especiales
P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras gratis?
R: Nos complace ofrecerle muestras gratuitas si está interesado en nuestros productos, pero debe pagar el flete.
P: ¿Me puede dar un precio de descuento?
R: Seguramente, depende de la cantidad de su compra.
Mándanos