Fd Foods Ingredientes saludables Frutas liofilizadas Frambuesa liofilizada
Frambuesa entera FD Tamaño: 16~20 mm Prueba: Agria Humedad: <= 5 % Color: Rojo Coliformes: < 30 Levaduras y mohos: < 100
Información básica
Almacenamiento | Temperatura ambiente |
Duración | 24 meses |
Composición de nutrientes | proteína, vitamina |
Forma | Dices |
Tipo | Frambuesa |
Proceso de secado | DF |
MOQ | 200kg |
Paquete de transporte | 5 kg por bolsa |
Marca comercial | HDJY7 |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000kg/mes |
Descripción del Producto
FD Frambuesa entera
Tamaño: 16~20 mm Prueba: Agrio Humedad: <= 5 % Color: Rojo Coliformes: < 30 Levaduras y mohos: < 100 Salmonella: Ausente en 20 gr Pureza: 100 % y ninguno Aditivos y conservantes Uso: refrigerios, panadería, bebidas, ingredientes alimentariosDados de frambuesa FD Tamaño: 1~3~6 mm Color: Rojo Prueba: Dulce Humedad: <=5 % Coliformes: < 30 Levaduras y mohos: < 100 Salmonella: Ausente en 20 gr
Polvo de frambuesa FD
Tamaño: malla 60--80 Color: rojo Prueba: dulce Humedad: <= 5 % Levadura y moho: < 100 Coliformes: < 30 Salmonella: Ausente en 20 gr Pureza: 100 % y ninguno Aditivo y conservante Uso: refrigerio, panadería, bebidas, alimentos ingreNombre del producto | Serie de frutos secos FD |
Forma y tamaño | Dados - 6x6mm, 10x10mm, 12x12mm, 2-6mm |
Ingrediente | 100% Fruta |
Humedad | <5% |
Paquete | Bolsas y paquete a granel Bolsas - 15g, 20g, 25g, 28g, 30g, 50g Paquete a granel: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 8 kg, 10 kg |
Material del paquete | Bolsa de aluminio |
Calidad | Estándar de la UE y EE. UU. |
Certificado | ISO22000, BRC, APPCC, KOSHER, HALAL, FDA, IFS |
Duración | 18 meses |
Condición de almacenamiento | Mantener seco y fresco, termosellado, temperatura <25 grados, humedad <50% |
Aditivos y conservantes | Ninguno |
Recuento total de placas | 10000 ufc/g máx. |
coliformes | 10 ufc/g máx. |
Levaduras y Mohos | 300 pies cúbicos/g máx. |
Salmonela | Ausente / 25g |
Mándanos